Descripción
Geriasure DBT es una mezcla homogénea en polvo a base de leche descremada, proteína aislada de soya, con colágeno, vitaminas y con sabor a vainilla, endulzado con yacón.
Complemento nutricional especialmente para personas adultas que quieran mejorar la flexibilidad de sus articulaciones. Enriquecido con colágeno, proteína de soya, hemoglobina de vacuno, vitaminas y minerales. Libre de materias extrañas. Producto apto para celíacos y para diabéticos.
Tabla nutricional Geriasure DBT
| Composición | UNIDAD | Por ración (30 g) |
| Energía | kcal | 89.65 |
| Carbohidratos | g | 3.14 |
| Proteínas | g | 12.13 |
| Grasas | g | 1.3 |
| Magnesio | mg | 14.51 |
| Zinc | mg | 7.64 |
| Fósforo | mg | 10.63 |
| Sodio | mg | 4.24 |
| Potasio | mg | 15.44 |
| Hierro | mg | 8.85 |
| Calcio | mg | 12.68 |
| Yodo | mcg | 6.6 |
| Vitamina A | UI | 39.87 |
| Vitamina B1 Tiamina | mg | 0.59 |
| Vitamina B2 | mg | 0.1 |
| Vitamina B3 Niacina | mg | 0.02 |
| Vitamina B6 | mg | 0.13 |
| Biotina | mcg | 24.9 |
| Vitamina B9 | mg | 0.01 |
| Vitamina C | mg | 33.76 |
| Vitamina D3 | mg | 16.5 |
| Vitamina E | UI | 2.94 |
| Ácido aspártico | mg | 269.7 |
| Treonina | mg | 90.6 |
| Serina | mg | 123.9 |
| Glicina | mg | 96 |
| Alanina | mg | 100.5 |
| Valina | mg | 111.6 |
| Isoleucina | mg | 109.2 |
| Leucina | mg | 187.8 |
| Tirosina | mg | 87.6 |
| Fenilalanina | mg | 127.8 |
| Lisina | mg | 151.2 |
| Histidina | mg | 63 |
| Arginina | mg | 181.8 |
| Prolina | mg | 129.3 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.